.: Прайс-лист
| Котлы Rinnai | ||
| Модель | Мелкий опт USD | Розничная цена USD |
| RB-166 SMF 18,6 kw | 880 | 950 |
| RB-206 SMF 23,3 kw | 980 | 1050 |
| RB-256 SMF 29,1 kw | 1070 | 1150 |
| RB-306 SMF 34,9 kw | 1250 | 1350 |
| RB-366 SMF 41,9 kw | 1400 | 1550 |
| RB-106 GMF 12 kw | 790 | 850 |
| RB-166 GMF 18 kw | 880 | 950 |
| RB-206 GMF 23 kw | 980 | 1050 |
| RB-256 GMF 29 kw | 1070 | 1150 |
| RB-306 GMF 35 kw | 1250 | 1350 |
| RB-366 GMF 42 kw | 1400 | 1550 |
| Магнитный преобразователь | ||
| MB-2 | 700 р | 1000 р. |
| Дымоходы | ||
| D70 S/L | 70 | 80 |
| D80 S/L | 75 | 90 |
| D75 S/L | 75 | 90 |
| Удлинение D75/100/1000 | 70 | 75 |
| Соединение D75 тип L | 12 | 15 |
| ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ «THERMAGENT EKO -30о» рекомендован для котлов Rinnai | ||
| Модель | От 300 литров | Розничная цена |
| Емкость 10 литров | 700 р. | 900 р. |
| Емкость 20 литров | 1400 р. | 1800 р. |
| Емкость 50 литров | 3500 р. | 4500 р. |
| ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ Green Power (Китай, Chenchang Power Technology Co.) | ||
| Марка | Мощность кВт. - Напряжение | Розничная цена USD |
| CC6000 AXT-NG/LPG/380 с автоматикой | 5,2/4,6 - 220/380 | 1900 |
| CC6000 AXT-NG/LPG/220 с автоматикой | 5,2/4,6 - 220 | 1900 |
| CC6000 XT-NG/LPG/380 3 фазы | 5,2/4,6 - 220/380 | 1500 |
| CC6000 XT-NG/LPG/220 1 фаза | 5,2/4,6 - 220 | 1500 |
| CC5000 АТ-NG/LPG/220 с автоматикой | 4,8/4,4 - 220 | 1500 |
| CC5000 NG/LPG/220 1 фаза | 4,8/4,4 - 220 | 1000 | CC5000 NG/LPG/220 3 фазы | 4,8/4,4 - 220 | 1000 |
| CC3000 NG/LPG/220 | 2,8/2,6 - 220 | 800 |
